Апарт-отели - в лидерах роста, глэмпинги по-прежнему в тренде
Итоги первого квартала 2026 года оказались для гостиничной сферы не слишком радостными. В России не открылось ни одного качественного отеля, ADR в Москве снизился впервые за шесть лет - при том, что в упомянутые "шесть лет" вошел и период пандемии.
Тем не менее приходится "работать с тем что есть". А для этого - быть в курсе спроса. Вот статистика за первые три месяца, и некоторые значимые цифры по итогам прошлого года.
Глэмпинги и модульные отели
Первые - по-прежнему "в тренде", вторые - наращивают долю на рынке. Тем более что этот сегмент впервые официально выделили в статистике, что, считает Ostrovok.ru, - важный сигнал для рынка.
- По итогам 2025-го глэмпинги и модульные отели разместили 2,7 миллиона туристов, включая 33 тысячи иностранцев
- На данный момент в РФ - порядка 2,4 таких объектов, совокупный номерной фонд - больше 38 тысяч
Апарт-отели
Тем не менее, лидер по приросту бронирований - именно этот сегмент. Конкретные показатели:
- +27% к номероночам за 2025 год, еще +10% - только за первый квартал 2026-го
- количество доступных номеров в апарт-отелях приросло на 12% (при том что в "классических" гостиницах 3* и 4* - лишь на 3%)
- средний тариф в апарт-отелях за 2025 год снизился на 4%, за начало 2026 года - на 15%, что не могло не привлечь внимание туриста
Конкуренция "посуточников" и гостиниц
Вот цифры за последние месяцы, по 5 самым востребованным направлениям РФ (по данным О! Аналитика):
Москва
| Посуточная недвижимость | Отели до 2* | Отели 3* | Отели 4-5* | |
| Средний чек (тыс.руб.) | 16100 | 10820 | 13080 | 23030 |
| Цена за ночь (тыс.руб.) | 5600 | 4150 | 5160 | 10910 |
| Окно бронирования (сутки) | 15 | 16 | 20 | 14 |
| Длительность проживания (дни) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Санкт-Петербург
| Посуточная недвижимость | Отели до 2* | Отели 3* | Отели 4-5* | |
| Средний чек (тыс.руб.) | 16300 | 9470 | 12600 | 18100 |
| Цена за ночь (тыс.руб.) | 4300 | 3300 | 4500 | 7100 |
| Окно бронирования (сутки) | 30 | 28 | 21 | 21 |
| Длительность проживания (дни) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Сочи
| Посуточная недвижимость | Отели до 2* | Отели 3* | Отели 4-5* | |
| Средний чек (тыс.руб.) | 25100 | 12400 | 15200 | 25500 |
| Цена за ночь (тыс.руб.) | 5200 | 3700 | 5000 | 8800 |
| Окно бронирования (сутки) | 45 | 33 | 24 | 26 |
| Длительность проживания (дни) | 5 | 3 | 3 | 3 |
Казань
| Посуточная недвижимость | Отели до 2* | Отели 3* | Отели 4-5* | |
| Средний чек (тыс.руб.) | 13000 | 9350 | 14400 | 22200 |
| Цена за ночь (тыс.руб.) | 4800 | 4400 | 6200 | 10300 |
| Окно бронирования (сутки) | 29 | 25 | 25 | 21 |
| Длительность проживания (дни) | 3 | 2 | 2 | 2 |
Калининград
| Посуточная недвижимость | Отели до 2* | Отели 3* | Отели 4-5* | |
| Средний чек (тыс.руб.) | 14700 | 11500 | 20300 | 34200 |
| Цена за ночь (тыс.руб.) | 3800 | 4200 | 7200 | 12400 |
| Окно бронирования (сутки) | 39 | 33 | 30 | 27 |
| Длительность проживания (дни) | 4 | 3 | 3 | 3 |
